Barra de titanio ASTM B348 Gr1
Artículo: barra de titanio ASTM B348 Gr1, varilla de titanio ASTM B348 Gr1, barra redonda de titanio ASTM B348 Gr1, bar
Información básica
N º de Modelo. | Barra de titanio ASTM B348 Gr1 |
Longitud | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m o según sea necesario |
Paquete de transporte | Paquete marítimo de exportación estándar, o según se requiera |
Especificación | ASTM, JIS, DIN, E, Ks, GB, as/Nzs |
Marca comercial | TG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500, 000 Toneladas/Año |
Descripción del Producto
Artículo: barra de titanio ASTM B348 Gr1, barra de titanio ASTM B348 Gr1, barra redonda de titanio ASTM B348 Gr1, barra de titanio ASME SB348 Gr1Diámetro: 1-500 mm
Longitud: 1-12 m, o según se requiera.
Exportación a: Irán, India, Perú, Arabia Saudita, Malasia, Tailandia, Corea, Canadá, EE. UU., Brasil, España, Holanda, Ucrania, Omán, Egipto, Italia, Sudáfrica, Corea del Sur, Chile, Vietnam, Sudáfrica, Chile, etc.
Nuestra barra de titanio tiene la mejor calidad con el costo más bajo y entrega corta. Bienvenido a contactar para más detalles.
artículo | Barra de titanio, varilla de titanio |
Estándar | GB/T2965-2007,JIS H4650-2001,ASTM B348-06,DIN17862-93,ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91, etc. |
Diámetro | 1-500 mm |
Longitud | 1-12 metros |
Superficie | Negro, esmalte, cepillo, línea de cabello, etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, en caja de madera o según sea necesario |
Solicitud | Barra de titanio Se utiliza principalmente en maquinaria y equipos, equipos de galvanoplastia, médicos y todo tipo de piezas de precisión y otras industrias |
MOQ | 100Kg |
Exportar a | Irán, India, Rusia, España, Egipto, Corea, Tailandia, Holanda, Brasil, EE. UU., Arabia Saudita, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Kuwait, Canadá, Chile, Vietnam, etc. |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Estamos seguros de que su consulta y requisitos recibirán atención inmediata. |
Información del contacto:
Elemento | Composición | |||||||||
Gr1 | Gr2 | gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | gr7 | gr9 | Gr11 | Gr12 | |
C% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
H% | ≤0.015 | ≤0.013 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
Fe% | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 |
NORTE% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
0% | ≤0.18 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.18 | ≤0.25 |
De% | balance | balance | balance | equilibrio | balance | balance | balance | balance | balance | balance |
Alabama% | / | / | / | / | 5.5-6.75 | 4.0-6.0 | / | / | / | / |
V% | / | / | / | / | 3.5-4.5 | / | / | / | / | / |
Mándanos