ASTM B348 Grado 1 Grado 2 Grado 5 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr6 Gr9 Gr11 Gr12 Gr16 Gr17 Gr25 Ta0 Ta1 Ta2 Ta5 Ta6 Ta7 Ta9 Ta10 Tb2 Tc1 Barra redonda de titanio para uso médico
Shandong Xingmao Iron and Steel Co. Ltd, está ubicada en la provincia de Shandong en China, está especializada en la pro
Información básica
N º de Modelo. | XM-2 |
Tipo | Barras de titanio |
Solicitud | Industrial, Médico |
Técnica | laminado en caliente |
Calificación | GR1 |
Forma | Redondo |
Material | Serie 200/300/400 |
MOQ | 1 tonelada |
Paquete de transporte | Embalaje marinero estándar |
Marca comercial | BAOWU |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7220900000 |
Descripción del Producto
Nombre | Barra y varilla de titanio | |||
Estándar | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928, etc. | |||
Grado del material | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr6 Gr9 Gr11 Gr12 Gr16 Gr17 Gr25 TA0 TA1 TA2 TA5 TA6 TA7 TA9 TA10 TB2 TC1 TC2 TC3 TC4 | |||
Longitud | ≤1400 mm, personalizable | |||
Tamaño (mm) | Diámetro 3-508 mm personalizable | |||
Forma de sección | Cuadrado redondo | |||
Superficie | Decapado, recocido, pulido, brillante. | |||
Característica | 1. Baja densidad y alta resistencia. | |||
Prueba | Prueba de aplastamiento, prueba extendida, prueba de presión de agua, prueba de pudrición de cristal, tratamiento térmico, NDT |
Mándanos