Biobase China Medicine Cámara de prueba de estabilidad Bjpx-Ms120A para laboratorio
Información básica
N º de Modelo. | BJPX-MS120A |
Mostrar | LCD de 7' |
Capacidad | 122L |
Temperatura. Rango | -20~65°c |
Fluctuación de temperatura | ± 0,5°c |
Temp.Uniformidad | ± 2°C |
Rango de control de humedad | 40~95% Rh (evaporación natural, sin humidificador) |
Fluctuación de humedad | ±3% H.r. |
Estantes | 2 uds ajustable |
Rango de tiempo | 1~99 horas cada sección |
Sistema de refrigeración | 2 juegos de compresor de cambio automático, refrigerante R134A |
Fuente de alimentación | CA220V±10%,50/60Hz |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 750*1080*1760mm |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 unidades por mes |
Descripción del Producto
Cámara de prueba de estabilidad de medicamentosEste equipo proporciona un entorno estable de temperatura, humedad e iluminación durante mucho tiempo para la evaluación de invalidación de medicamentos de la industria farmacéutica. Se aplica en la prueba de aceleración de medicamentos, prueba de crecimiento, prueba de alta humedad y prueba de alta iluminancia.
Características:
* PID control preciso y confiable de temperatura y humedad.
* Función de ajuste del tiempo de esterilización
* Monitor remoto y función de control
* 50 programas preestablecidos para la aplicación de productos farmacéuticos.
* Puerto USB estándar.
Modelo | BJPX-MS120A | BJPX-MS288A | BJPX-MS500A |
Mostrar | LCD de 7' | ||
Capacidad | 122L | 288L | 504L |
Temperatura. Rango | -20~65°C | ||
Fluctuación de temperatura | ± 0,5°C | ||
Temp.Uniformidad | ± 2°C | ||
Rango de control de humedad | 40~95% HR (Evaporación natural, sin humidificador) | ||
Fluctuación de humedad | ±3 % de humedad relativa | ||
iluminacion | 4500 ± 500Lux, 4 niveles ajustables, iluminación de 1 lado | ||
Estantes | 2 piezas ajustables | ||
Rango de tiempo | 1~99 horas cada sección | ||
Sistema de refrigeración | 2 juegos de compresor de cambio automático, refrigerante R134a | ||
Consumo | 2100W | 26600W | 3500W |
Fuente de alimentación | CA220V±10%,50/60Hz | ||
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | 450*450*600mm | 600*600*800mm | 700*800*900mm |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 600*950*1570mm | 750*1100*1770mm | 850*1300*1870mm |
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 750*1080*1760mm | 950*1160*1940mm | 1000*1460*2050mm |
Peso bruto | 138kg | 168kg | 250kg |
Sistema de seguridad | Protección de temperatura de la cámara, protección contra sobrecorriente y sobrepresión del compresor, protección contra escasez de agua, protección contra sobretemperatura del calentador, alarma con ruido y luz si hay anomalías. | ||
Opcional | sistema de desinfección ultravioleta |
Contacta a Rita yu~
ventas[correo electrónico protegido]