Cámara de prueba de estabilidad de medicina de incubadora de drogas de laboratorio Biobase
Información básica
N º de Modelo. | BJPX-MS120A |
Servicio postventa | Proporcionó |
Garantía | 1 año |
Solicitud | industria, escuela, hospital, laboratorio |
personalizado | personalizado |
Certificación | CE ISO |
Estructura | Escritorio |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Incubadora |
nombre del producto | Cámara de prueba de estabilidad de medicamentos |
Peso bruto | 138kg |
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 750*1080*1760mm |
Mostrar | LCD de 7' |
Capacidad | 120L |
Temperatura. Rango | -20~65°c |
Rango de control de humedad | 40~95% Rh (evaporación natural, sin humidificador) |
Estantes | 2 uds ajustable |
Rango de tiempo | 1~99 horas cada sección |
Sistema de refrigeración | 2 juegos de compresor de cambio automático, refrigerante R134A |
Consumo | 2000W |
Fuente de alimentación | CA220V±10%,50Hz/60Hz |
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | 450*450*600mm |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 600*930*1590mm |
Paquete de transporte | Caja de madera o paquete de cartón |
Especificación | 750*1080*1760mm |
Marca comercial | biobase |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 piezas/año |
Descripción del Producto
Cámara de prueba de estabilidad de medicamentos de incubadora de medicamentos de laboratorio Biobase
Características de la cámara de prueba de estabilidad de medicamentos
* PID control preciso y confiable de temperatura y humedad.
* Función de ajuste del tiempo de esterilización
* Monitor remoto y función de control
* 50 programas preestablecidos para la aplicación de productos farmacéuticos.
Parametros del producto
Modelo | BJPX-MS120A | BJPX-MS 288A | BJPX-MS 500A |
Mostrar | LCD de 7' | ||
Capacidad | 120L | 288 litros | 500L |
Temperatura. Rango | -20~65°C | ||
Fluctuación de temperatura | ± 0,5°C | ||
Temp.Uniformidad | ± 2°C | ||
Rango de control de humedad | 40~95% HR (Evaporación natural, sin humidificador) | ||
Fluctuación de humedad | ±3 % de humedad relativa | ||
iluminacion | 4500 ± 500Lux, 4 niveles ajustables, iluminación de 1 lado | ||
Estantes | 2 piezas ajustables | ||
Rango de tiempo | 1~99 horas cada sección | ||
Sistema de refrigeración | 2 juegos de compresor de cambio automático, refrigerante R134a | ||
Consumo | 2000W | 2500W | 3000W |
Fuente de alimentación | CA220V±10%,50HZ/60HZ | ||
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.) | 450*450*600mm | 600*600*800mm | 700*800*900mm |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 600*930*1590mm | 750*1010*1770mm | 850*1210*1870mm |
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 750*1080*1760mm | 950*1160*1940mm | 1000*1460*2050mm |
Peso bruto | 138kg | 168kg | 250kg |
Sistema de seguridad | Protección de temperatura de la cámara, Protección de sobrecorriente y sobrepresión del compresor, Protección de escasez de agua, Protección de sobretemperatura del calentador, Alarma con ruido y luz si hay anomalías. | ||
Opcional | sistema de desinfección ultravioleta |
Solución de compra en un solo paso
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Postventa y Exhibición
Comentarios de los clientes
Contactar a Delia