Prueba de impacto Dwc Cámara de baja temperatura
Descripción general Prueba de impacto DWC Cámara de baja temperatura Descripción del producto Aplicación La máquina está
Información básica
N º de Modelo. | DWC-40 |
Fuente de alimentación | AC220V |
Posición del cilindro de aceite | Bajo |
El tiempo de entrega | 3 días después de recibir el pago |
Certificación | CEISO |
Refrigeración por compresor | Modo de refrigeración |
Etanol u otro líquido descongelado | Medio de refrigeración |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 900× 505× 850 mm |
Marca comercial | HST |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9024101000 |
Capacidad de producción | 800 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Cámara de baja temperatura para prueba de impacto DWC- Descripción del Producto
Solicitud
- normas:
- Características:
2.2Controlado por instrumento inteligente, valor de temperatura de presentación digital, temperatura de control automático, tiempo automático y alarma.
2.3 alta seguridad, refrigeración rápida, gran volumen
- Parámetros del productoEspecificaciones principales:
Modelo | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
Rango de temperatura | +30~-40°C | +30~-60°C | +30~-80°C | +30~-100°C | |||
Precisión de control de temperatura | ±0,5° | ||||||
Velocidad de caída de temperatura | +30°C~0°C 1,2 °C/min | +30°C~0°C 2°C/min | +30°C~0°C 2°C/min | +30°C~0°C 2°C/min | |||
0°C~-20°C 0,8 °C/min | 0°C~-20°C 1,5 °C/min | 0°C~-20°C 1,5 °C/min | 0°C~-20°C 1,5 °C/min | ||||
-20°C~-40°C 0,5 °C/min | -20°C~-40°C 1,0 °C/min | -20°C~-60°C 1,0 °C/min | -20°C~-40°C 1,0 °C/min | ||||
-40°C~-60°C 0,7 °C/min | -60°C~-80°C 0,7 °C/min | -60°C~-100°C 0,7 °C/min | |||||
Volumen de la cámara frigorífica | 150×505×240mm | ||||||
Dimensiones | 900×505×850mm | 900×505×850mm | 900×505×850mm | 1500×1200×1200mm | |||
Material de la caja | Aerosol de acero | ||||||
Cargando el número de muestras | >60 | >60 | >60 | >200 | |||
Modo de refrigeración | Refrigeración por compresor | ||||||
Medio de refrigeración | Etanol u otro líquido descongelado |
Tina
Mándanos