Forjas de titanio Gr 7 ASTM B381
Descripción del producto Estándar: ASTM B381 ,ASTM B4928, GB/T13810Dia: Φ30-Φ1000mm Aplicaciones de titanio y aleaciones
Información básica
Diámetro | 30-1000 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | nave estelar |
Origen | Shenyáng, China |
Código hs | 8708299000 |
Capacidad de producción | 5000000 Piezas/Año |
Descripción del Producto
Estándar: ASTM B381, ASTM B4928, GB/T13810Dia: Φ30-Φ1000mm
estándar americano | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR12 |
estándar ruso | BT1-00, BT1-0, BT1-2, BT6, BT5-1, 2B, 3B, PT7M |
estándar chino | TA1, TA2, TA3, TA4, TA10, TA17, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |
Aplicaciones de titanio y aleaciones de titanio
electrólisis de agua de mar | chapado horizontal | chapado de pulso | protección de cátodos | producción de sosa cáustica |
industria del clorato | Síntesis orgánica | producción de hipoclorito de sodio | electroobtención de metales nobles | electroobtención de metales |
producir cloro por electrólisis | revestimiento de metales | producción de láminas | galvanoplastia de alta velocidad | ánodo auxiliar |
protección catódica | Síntesis orgánica | electrólisis de agua ácida | tratamiento de superficies metalicas | electrodiálisis |
Composición química
Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Balance |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Balance |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Balance |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Balance |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Balance |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Balance |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Balance |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Balance |
Resistencia a la tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mín.) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Especificaciones del producto
Bar | Lámina | Hoja | Tubo | Lingote | Cable | |
Diámetro | 4-200 mm | 2-268 mm | 300/380/460 mm | 0,1-8 mm | ||
Espesor | 4mm-60mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Ancho | 300mm-1500mm | 500 mm-1560 mm | ||||
Longitud | 1000-4000 mm | 1000-6000 mm | 1000-6000 mm | 1000-8000 mm | 1400 mm, 1800 mm | |
Diámetro exterior | 10- 273 mm | |||||
Espesor de pared | 0,5-16 mm | |||||
Material | Titanio puro y aleación de titanio |
¿Por qué elegirnos?
- Comprometidos en el comercio de importación y exportación durante veinte años.
- Los productos se exportan a más de 30 países y regiones en el hogar y en el extranjero
- Empresa con gran crédito y múltiples juegos de maquinaria y equipo.
- Precio competitivo, estricto sistema de control de calidad y entrega a tiempo
- Tenemos nuestra propia fábrica para facilitar nuestro suministro.
Producto principal
1. Suministros domésticos de titanio, artículos para acampar/al aire libre de titanio, equipos deportivos de titanio, artesanías de titanio 2. Productos de procesamiento de titanio, circonio, níquel y metales compuestos 3. Montaje de soporte de equipos, recipiente a presión, intercambiador de calor
Equipo de maquinaria
About us Shenyang Bona Titanium Technology is the producer of the industry. All kinds of production equipment is complete.Ttitanium materials include titanium rod, bar, plate, sheet, heat exchanger tube, pipe, pipe fittings, fasteners, inconel, thread and silk screen, to the aerospace customers, automotive, electronics, precision manufacturing, weapon, Marine, shipbuilding, oil and gas, power plants and buildings. We have a large stock of titanium bars, plates, lumps and rolled or forged flat materials.We have our own factory in order to provide our customers with the best quality and price and to be able to deliver each order quickly. We don't have a minimum order policy.
Mándanos