Barra hueca de titanio y aleación de titanio
Barra hueca de titanio puro sin costura-tubo-tubo-producido-max508mm OD Descripción del producto: Tubos redondos sin cos
Información básica
N º de Modelo. | 2-508 mm |
personalizado | Sí |
Existencias | Sí |
Sin costura | Sí |
Tubos de intercambiador de calor | Sí |
Espesor | 0,3-40 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2-508 mm |
Marca comercial | aleación superior |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8108904090 |
Capacidad de producción | 5000t |
Descripción del Producto
Barra hueca de titanio puro sin costuras-tubo-tubo-producido-max508mm OD
Tamaño: | DE2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm |
Estándar de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861,ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según los requisitos de los clientes |
Grados de tubo de titanio: | GR1... GR2... GR3... GR5... GR7... GR9... GR11... GR12... GR16... GR17 |
Métodos de proceso: | laminación en frío |
Condición de entrega de superficie | solución recocida y decapada o pulida |
Descripción del producto:Producción y suministro de tubos redondos sin costura de aleación de titanio de alta calidad de longitud aleatoria
Composición química:
Los grados | norte | C | H | Fe | O | AI | V | PD | mes | En |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propiedades mecánicas:
Material | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento(%) |
Gr 1 (CP1 titanio, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 titanio, oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (CP3 titanio, oxígeno estándar) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titanio, 0,12-0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Gr 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, Oxígeno bajo) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0.3%Mo-0.8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16(Ti+Pd0.04-0.08%, oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, Oxígeno bajo) | >240 | >138 | >24 |
Longitud: Max15 metros
Embalaje: en cajas de madera aptas para el mar o en caja de madera
MOQ: 100KGS cada tamaño
Fecha de entrega: mín. 10 días
Certificados: sistema de calidad ISO9001:2000 y certificado de prueba de molino suministrado
Bienvenido a contactarnos para consultas
Mándanos