Información básica
N º de Modelo. | grado 6 |
Tipo | Barras de titanio |
Solicitud | Industrial, Médico |
Técnica | laminado en caliente |
Calificación | GR12 |
Forma | Redondo |
Ventaja | Instituto del Noroeste de Fuentes de Metales No Ferrosos |
Superficie | Convertido/como después de la forja |
Densidad | 4,51g/cm3 |
Servicio de Procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado, Fo |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | como requisito |
Marca comercial | Shoufu |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 8108202910 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
varilla de titanio industrial astm b348 grado 2 barra de titanio grado 6
nombre del producto | Varilla de titanio pulido de alta pureza Ti6al4v Barra de titanio de grado 5 |
Material | Titanio |
Estándar | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12 |
Superficie | Convertido/como después de la forja |
Ventaja | Instituto del Noroeste de fuente de metales no ferrosos |
Densidad | 4,51g/cm3 |
Palabra clave | titanio, aleación de titanio, titanio TC4 GR5, ignots de titanio |
Número de modelo | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928 |
Solicitud | industria médica |
Tipo | Varilla de barra redonda de titanio, ignotos |
Fotos detalladas
Certificaciones
Calificación | Composición química (<%) |
De | Alabama | V | Fe | C | norte | H | O | Otro máximo |
Gr1 | blanca | --- | --- | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.4 |
Gr2 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
gr3 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.4 |
Gr4 | blanca | --- | --- | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
Gr5 | blanca | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
gr7 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
gr9 | blanca | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.4 |
Gr12 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
Calificación | Composición química (<%) |
De | Alabama | V | Fe | C | norte | H | O | Otro máximo |
Gr1 | blanca | --- | --- | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.4 |
Gr2 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
gr3 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.4 |
Gr4 | blanca | --- | --- | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
Gr5 | blanca | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
gr7 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
gr9 | blanca | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.4 |
Gr12 | blanca | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
Empaquetado y envíoPerfil de la empresa
También es un miembro importante del Instituto del Noroeste para la Investigación de Metales No Ferrosos (NIN), que es la primera organización dedicada a la investigación de titanio y aleaciones de titanio en China. El capital social es de 10 millones de yuanes.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: tenemos nuestra fábrica y línea de producción, y somos una empresa del grupo que tiene más de 13 años de historia.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, por favor contáctenos directamente.
P: ¿aceptan OEM, ODM?
R: Claro, y si es necesario, podemos agregar su logotipo en los productos
P: ¿Qué hay de las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, Paypal, West Union y cualquier otra forma si es posible.
P: ¿Qué tal el control de calidad?
R: tenemos nuestro propio sistema de control de calidad y también hemos realizado pruebas SGS. Si es necesario, podemos apoyar la inspección de otros terceros.